Ehemalige Fahrzeuge
Hier finden Sie Fahrzeuge, die früher in der Feuerwehr Herdecke im Einsatzdienst verwendet wurden, mittlerweile jedoch durch neuere Fahrzeuge ersetzt wurden.
GW-L1

Fahrzeug | Gerätewagen Logistik 1 |
Kurzbezeichnung | GW-L1 |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-GW-L1-1 |
Fahrgestell | Iveco Daily IV |
Motorleistung | 132 kW / 180 PS |
Antriebsart | Heckantrieb, automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe |
Gewicht | 5000 kg |
Baujahr | 2007 |
Ausmusterung | 2019 (Brandschaden) |
Besatzung | 6 |
Besonderheiten | fest eingebaute Seilwinde für den Laderaum |
DLK
Fahrzeug | vollautomatische Drehleiter mit Korb 23-12 |
Kurzbezeichnung | DLAK 23/12 |
Funkrufname | Florian Ennepe 8/33/2 |
Fahrgestell | Iveco-Magirus 140-25 |
Motorleistung | 188 kW / 256 PS |
Antriebsart | Heckantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 14000 kg |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1988 |
Ausmusterung | 2014 |
Besatzung | 3 |
Besonderheiten | Nennrettungshöhe: 23 Meter bei 12 Meter Nennausladung Maximale Rettungshöhe: 30 Meter bei 7 Meter Ausladung wasserbetriebenes Überdruckbelüftungsgerät Überdruckbelüftungsgerät mit Verbrennungsmotor 2 Langzeitatemschutzgeräte Rettungsmulde mit 2 Atemschutzgeräten Einhand-Motorsäge Rollgliss (Flaschenzugsystem) |
LKW-Kran

Fahrzeug | Lastkraftwagen |
Kurzbezeichnung | LKW-K |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-LKW-Kran-1 |
Fahrgestell | Mercedes-Benz LK 1314 K |
Motorleistung | 100 kW / 136 PS |
Antriebsart | Heckantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe |
Gewicht | 13000 kg |
Baujahr | 1993 |
Ausmusterung | 2016 |
Besatzung | 3 |
Besonderheiten | Ladekran anbaubarer Öltiger |