Transportfahrzeuge
Neben den vielen komplizierten Fahrzeugen hat die Feuerwehr auch einfache: Transportfahrzeuge. Damit wird transportiert. Und zwar Mannschaft und/oder Gerät.
Die Feuerwehr Herdecke verfügt für den Transport von Personen über zwei Mannschaftstransportwagen. Geräte transportieren wir mit den beiden Gerätewagen Logistik.
GW-L2

Fahrzeug | Gerätewagen Logistik 2 |
Kurzbezeichnung | GW-L2 |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-GW-L2-1 |
Fahrgestell | Scania P 320 CB4x4HHZ |
Motorleistung | 235 kW / 320 PS |
Antriebsart | Allradantrieb, automatisiertes 7-Gang-Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 18000 kg |
Baujahr | 2016 |
Besatzung | 3 |
Besonderheiten | Ladekran: Palfinger PK 12502 SH - max. Hubkraft: 5.460 kg - max. Reichweite: 9,7 m (1040 kg) - Fernbedienbar mit Soft-Stopp-Funktion Ladebordwand: Palfinger MBB C 1500 S - Hubkraft: 1500 kg (Lastabstand 1 m) |
KEF


Fahrzeug | Klein Einsatzfahrzeug 1 |
Kurzbezeichnung | KEF |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-KEF-1 |
Fahrgestell | Mercedes-Benz Sprinter |
Motorleistung | 139 kW / 190 PS |
Antriebsart | 9 Gang Automatikgetriebe mit Heckantrieb |
zul. Gesamtgewicht | 5.000 kg |
Baujahr | 2020 |
Besatzung | 6 |
Besonderheiten | AdBlue Euro6, Notfallrucksack mit AED (automatischer externer Defibrilator) für FirstResponder, Kettensäge, Zubehör für Ölbeseitigung, Tiereinsatzequipment, Anhängerkupplung |
PKW

Fahrzeug | PKW |
Kurzbezeichnung | PKW |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-PKW-1 |
Fahrgestell | Audi A4 Avant Quadro |
Motorleistung | 105 kW / 143 PS |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 2170 kg |
Baujahr | 2010 |
Besatzung | 1, max. 5 Sitzplätze |
Besonderheiten | mobiles 4m-Funkgerät Notfalltasche |
MZF


Fahrzeug | Mehrzweckfahrzeug 1 |
Kurzbezeichnung | MZF1 |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-MZF-1 |
Fahrgestell | Citroén Jumpy |
Motorleistung | 130 kW / 180 PS |
Antriebsart | 8 Gang Automatikgetriebe mit Frontantrieb |
zul. Gesamtgewicht | 3.000 kg |
Baujahr | 2020 |
Besatzung | 6 |
Besonderheiten | AdBlue Euro6, Ladefläche mit Airlineschienen am Boden und Seiten, Notfalltasche |
MTF I

Fahrzeug | Mannschaftstransportfahrzeug |
Kurzbezeichnung | MTF |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-MTF-1 |
Fahrgestell | Nissan Primastar 2.5 dCi |
Motorleistung | 107 kW / 146 PS |
Antriebsart | Frontantrieb, automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe |
Gewicht | 3070 kg |
Baujahr | 2010 |
Besatzung | 9 |
Besonderheiten | -- |
MTF II

Fahrzeug | Mannschaftstransportfahrzeug |
Kurzbezeichnung | MTF |
Funkrufname | Florian Herdecke 1-MTF-2 |
Fahrgestell | Citroen Jumper II 33 L2H1 HDi 130 |
Motorleistung | 96 kW / 130 PS |
Antriebsart | Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
Baujahr | 2013 |
Besatzung | 8 |
Besonderheiten | Halterung zum Transport von Druckgasflaschen |